Agence Dupont
 Optimiser Crédits multiples : Banque Faiblecout
  

Projet :
Nom : Banque Faiblecout


Paramètres pour ce calcul :
Calcul d'un emprunt composé de 2 crédits.

La somme emprunté est de 100000 Euros. Vous remboursez chaque mois la somme : 1110 Euros.

Option(s) sélectionnée(s) :
   - Pour le calcul d'optimisation, précision demandée sur le maximum empruntable par crédit : = 1,00 %
   - b) Type d'optimisation : = Recherche du coût minimal (hors assurance)
   - e) Cas de remboursement différé du capital : = Différé partiel : avant la phase de remboursement du capital, la mensualité est égale aux intérêts (crédit in-fine)
   - f) Balayage optimisation : = L'optimiseur examine les remboursements de capital uniquement à partir du premier mois spécifié



Calcul fait sur :
  N° Hypothèse du Crédit : C.E.L. n° 1 = Option 3
  N° Hypothèse du Crédit : Princ n° 2 => Option utilisée 1

  Vous cherchez à optimiser une combinaison de 2 crédits pour obtenir un coût minimal
  Tous les remboursements commencent au premier mois.
  Le balayage est effectué par période de 12 mois.
  Vous empruntez la somme de 100 000,00 Euros
  La mensualité maximale est de 1 110,00 Euros

Hypothèse de départ Crédit N°1 : C.E.L. n° 1
    Type : C.E.L.
    Taux : 3,5%
    Somme maximale empruntable : 11 484,00 Euros
    Remboursement à partir du mois (début) : 1 jusqu'au mois (fin) : 108

Hypothèse de départ Crédit N°2 : Princ n° 2
    Type : Principal
    Taux : 6%
    Somme maximale empruntable : 100 000,00 Euros
    Remboursement à partir du mois (début) : 1 jusqu'au mois (fin) : 120

Détail de la solution trouvée :
  Il existe une solution au problème pour des remboursements dès le 1er mois.

  Les remboursements différés n'ont pas été explorés.


La solution obtenue est fiable à la précision suivante :
  Crédit C.E.L. n° 1 : somme à emprunter = 10640 Euros (±18,37)
  Crédit Princ n° 2 : somme à emprunter = 89360 Euros (±160)

La solution optimale compte tenu des hypothèses est :

  Solution pour le Crédit N°1 : C.E.L. n° 1
    Somme empruntée : 10 640,00 Euros
    Mois de début de remboursement du capital : 1
    Remboursement des intérêts à partir du mois (début) : 1 jusqu'au mois (fin) : 108

  Solution pour le Crédit N°2 : Princ n° 2
    Somme empruntée : 89 360,00 Euros
    Mois de début de remboursement du capital : 1
    Remboursement des intérêts à partir du mois (début) : 1 jusqu'au mois (fin) : 120

    Coût global du prêt: 31 468,52 Euros
    Mensualité maximale: 1 107,07 Euros

Vous pouvez réduire votre remboursement mensuel à 1107,27 Euros si vous acceptez un coût plus élevé.


 
Solution trouvée N° : 3
 Crédit
Hypo.
Taux %
Som. Empr.
Mois deb.
Mois fin.
Mensualité
  Intérêts remboursés
  Commentaire
 C.E.L. n° 1
3
3,5
10640
1
108
114,99
 1779,02
  
 Princ n° 2
1
6
89360
1
120
992,08
 29689,5
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
Total Empr. =
 100000
  
  
 
 
 
 
 
Coût Intérêts remboursés =
 31468,52
  
  
 
 
 
 
 
Total Remb. (Hors Ass) =
 131468,52
  Mensualité maxi : 1107,07
 
Hypohtèses utilisées pour cette solution trouvée :
 
 
Crédit : C.E.L. n° 1 Projet :Banque Faiblecout
 Taux : 3,5%
 Type : C.E.L.
 Somme empruntée : 10 640,00 Euros
 Montant Assurance : 0 € / mois
 Type d'Assurance : (1) = % de la somme empruntée (pour une année)
 Début du remboursement le mois : N°108
  
 Somme empruntée : 10 640,00 Euros
 Coût total Intérêts remboursés : 1 779,02 Euros
 Coût de l'Assurance : 0,00 Euros
 
 Coût total (Intérêts remboursés + Assurance) : 1 779,02 Euros
 
 
 
Crédit : Princ n° 2 Projet :Banque Faiblecout
 Taux : 6%
 Type : Principal
 Somme empruntée : 89 360,00 Euros
 Montant Assurance : 0 € / mois
 Type d'Assurance : (1) = % de la somme empruntée (pour une année)
 Début du remboursement le mois : N°120
  
 Somme empruntée : 89 360,00 Euros
 Coût total Intérêts remboursés : 29 689,50 Euros
 Coût de l'Assurance : 0,00 Euros
 
 Coût total (Intérêts remboursés + Assurance) : 29 689,50 Euros
 

Résultat du calcul :
 Coût total Intérêts remboursés : 31 468,52 Euros
 Coût total Assurance : 0,00 Euros
 
Coût total (Intérêts remboursés + Assurance) : 31 468,52 Euros
 
 
 Tableau d'amortissement de la solution trouvée :
AnnéeMoisMensualité totaleCapital rembourséIntérêts remboursésAssuranceCapital restant duCommentaire
11 1 107,07  629,24  477,83  0,00  99 370,76 Point pivot :
capital remboursé629,24 > Intérêts remboursés477,83
12 1 107,07  632,21  474,86  0,00  98 738,56  
13 1 107,07  635,19  471,88  0,00  98 103,36  
14 1 107,07  638,19  468,88  0,00  97 465,17  
15 1 107,07  641,21  465,86  0,00  96 823,96  
16 1 107,07  644,24  462,83  0,00  96 179,72  
17 1 107,07  647,28  459,79  0,00  95 532,44  
18 1 107,07  650,34  456,73  0,00  94 882,10  
19 1 107,07  653,41  453,66  0,00  94 228,69  
110 1 107,07  656,50  450,57  0,00  93 572,19  
111 1 107,07  659,60  447,47  0,00  92 912,59  
112 1 107,07  662,72  444,35  0,00  92 249,86  
213 1 107,07  665,85  441,22  0,00  91 584,01  
214 1 107,07  669,00  438,07  0,00  90 915,01  
215 1 107,07  672,17  434,90  0,00  90 242,84  
216 1 107,07  675,34  431,73  0,00  89 567,50  
217 1 107,07  678,54  428,53  0,00  88 888,96  
218 1 107,07  681,75  425,32  0,00  88 207,21  
219 1 107,07  684,97  422,10  0,00  87 522,24  
220 1 107,07  688,21  418,86  0,00  86 834,02  
221 1 107,07  691,47  415,60  0,00  86 142,55  
222 1 107,07  694,74  412,33  0,00  85 447,81  
223 1 107,07  698,03  409,04  0,00  84 749,78  
224 1 107,07  701,33  405,74  0,00  84 048,45  
325 1 107,07  704,65  402,42  0,00  83 343,80  
326 1 107,07  707,99  399,08  0,00  82 635,81  
327 1 107,07  711,34  395,73  0,00  81 924,47  
328 1 107,07  714,71  392,36  0,00  81 209,76  
329 1 107,07  718,09  388,98  0,00  80 491,67  
330 1 107,07  721,49  385,58  0,00  79 770,17  
331 1 107,07  724,91  382,16  0,00  79 045,26  
332 1 107,07  728,34  378,73  0,00  78 316,92  
333 1 107,07  731,79  375,28  0,00  77 585,12  
334 1 107,07  735,26  371,81  0,00  76 849,86  
335 1 107,07  738,75  368,32  0,00  76 111,12  
336 1 107,07  742,25  364,82  0,00  75 368,87  
437 1 107,07  745,76  361,31  0,00  74 623,11  
438 1 107,07  749,30  357,77  0,00  73 873,81  
439 1 107,07  752,85  354,22  0,00  73 120,96  
440 1 107,07  756,42  350,65  0,00  72 364,54  
441 1 107,07  760,00  347,07  0,00  71 604,54  
442 1 107,07  763,61  343,46  0,00  70 840,93  
443 1 107,07  767,23  339,84  0,00  70 073,70  
444 1 107,07  770,87  336,20  0,00  69 302,83  
445 1 107,07  774,52  332,55  0,00  68 528,31  
446 1 107,07  778,20  328,87  0,00  67 750,11  
447 1 107,07  781,89  325,18  0,00  66 968,22  
448 1 107,07  785,60  321,47  0,00  66 182,62  
549 1 107,07  789,33  317,74  0,00  65 393,30  
550 1 107,07  793,07  314,00  0,00  64 600,23  
551 1 107,07  796,83  310,24  0,00  63 803,39  
552 1 107,07  800,62  306,45  0,00  63 002,78  
553 1 107,07  804,42  302,65  0,00  62 198,36  
554 1 107,07  808,24  298,83  0,00  61 390,12  
555 1 107,07  812,07  295,00  0,00  60 578,05  
556 1 107,07  815,93  291,14  0,00  59 762,12  
557 1 107,07  819,80  287,27  0,00  58 942,32  
558 1 107,07  823,70  283,37  0,00  58 118,62  
559 1 107,07  827,61  279,46  0,00  57 291,02  
560 1 107,07  831,54  275,53  0,00  56 459,48  
661 1 107,07  835,49  271,58  0,00  55 623,99  
662 1 107,07  839,46  267,61  0,00  54 784,53  
663 1 107,07  843,45  263,62  0,00  53 941,09  
664 1 107,07  847,45  259,62  0,00  53 093,63  
665 1 107,07  851,48  255,59  0,00  52 242,15  
666 1 107,07  855,53  251,54  0,00  51 386,62  
667 1 107,07  859,59  247,48  0,00  50 527,03  
668 1 107,07  863,68  243,39  0,00  49 663,35  
669 1 107,07  867,79  239,28  0,00  48 795,56  
670 1 107,07  871,91  235,16  0,00  47 923,65  
671 1 107,07  876,06  231,01  0,00  47 047,60  
672 1 107,07  880,22  226,85  0,00  46 167,37  
773 1 107,07  884,41  222,66  0,00  45 282,96  
774 1 107,07  888,62  218,45  0,00  44 394,35  
775 1 107,07  892,84  214,23  0,00  43 501,51  
776 1 107,07  897,09  209,98  0,00  42 604,42  
777 1 107,07  901,36  205,71  0,00  41 703,06  
778 1 107,07  905,65  201,42  0,00  40 797,42  
779 1 107,07  909,95  197,12  0,00  39 887,46  
780 1 107,07  914,29  192,78  0,00  38 973,18  
781 1 107,07  918,64  188,43  0,00  38 054,54  
782 1 107,07  923,01  184,06  0,00  37 131,53  
783 1 107,07  927,40  179,67  0,00  36 204,13  
784 1 107,07  931,82  175,25  0,00  35 272,31  
885 1 107,07  936,25  170,82  0,00  34 336,06  
886 1 107,07  940,71  166,36  0,00  33 395,34  
887 1 107,07  945,19  161,88  0,00  32 450,15  
888 1 107,07  949,69  157,38  0,00  31 500,46  
889 1 107,07  954,22  152,85  0,00  30 546,25  
890 1 107,07  958,76  148,31  0,00  29 587,49  
891 1 107,07  963,33  143,74  0,00  28 624,16  
892 1 107,07  967,92  139,15  0,00  27 656,24  
893 1 107,07  972,53  134,54  0,00  26 683,71  
894 1 107,07  977,16  129,91  0,00  25 706,55  
895 1 107,07  981,82  125,25  0,00  24 724,73  
896 1 107,07  986,50  120,57  0,00  23 738,23  
997 1 107,07  991,20  115,87  0,00  22 747,03  
998 1 107,07  995,92  111,15  0,00  21 751,11  
999 1 107,07  1 000,67  106,40  0,00  20 750,44  
9100 1 107,07  1 005,44  101,63  0,00  19 744,99  
9101 1 107,07  1 010,24  96,83  0,00  18 734,76  
9102 1 107,07  1 015,05  92,02  0,00  17 719,70  
9103 1 107,07  1 019,89  87,18  0,00  16 699,81  
9104 1 107,07  1 024,76  82,31  0,00  15 675,05  
9105 1 107,07  1 029,65  77,42  0,00  14 645,40  
9106 1 107,07  1 034,56  72,51  0,00  13 610,85  
9107 1 107,07  1 039,49  67,58  0,00  12 571,35  
9108 1 107,07  1 044,45  62,62  0,00  11 526,90  
10109 992,08  934,44  57,63  0,00  10 592,46  
10110 992,08  939,12  52,96  0,00  9 653,34  
10111 992,08  943,81  48,27  0,00  8 709,53  
10112 992,08  948,53  43,55  0,00  7 761,00  
10113 992,08  953,27  38,80  0,00  6 807,72  
10114 992,08  958,04  34,04  0,00  5 849,68  
10115 992,08  962,83  29,25  0,00  4 886,85  
10116 992,08  967,64  24,43  0,00  3 919,20  
10117 992,08  972,48  19,60  0,00  2 946,72  
10118 992,08  977,35  14,73  0,00  1 969,38  
10119 992,08  982,23  9,85  0,00  987,14  
10120 992,08  987,14  4,94  0,00  0,00  


C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Mes documents\McV2\Resultat\Optimiser\Trt. Optimiser - Banque Faiblecout - Solution 3.jpg
Legende : Capital remboursé - Intérêt - Assurance - Mensualité totale
Image : C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Mes documents\McV2\Resultat\Optimiser\Trt. Optimiser - Banque Faiblecout - Solution 3.jpg


 Tableau d'amortissement : C.E.L. n° 1
AnnéeMoisMensualité totaleCapital rembourséIntérêts remboursésAssuranceCapital restant du Commentaire
11 114,99  83,96  31,03  0,00  10 556,04 Point pivot : capital remboursé 83,96 > Intérêts remboursés 31,03
12 114,99  84,20  30,79  0,00  10 471,84  
13 114,99  84,45  30,54  0,00  10 387,39  
14 114,99  84,69  30,30  0,00  10 302,70  
15 114,99  84,94  30,05  0,00  10 217,76  
16 114,99  85,19  29,80  0,00  10 132,57  
17 114,99  85,44  29,55  0,00  10 047,13  
18 114,99  85,69  29,30  0,00  9 961,44  
19 114,99  85,94  29,05  0,00  9 875,51  
110 114,99  86,19  28,80  0,00  9 789,32  
111 114,99  86,44  28,55  0,00  9 702,88  
112 114,99  86,69  28,30  0,00  9 616,19  
213 114,99  86,94  28,05  0,00  9 529,25  
214 114,99  87,20  27,79  0,00  9 442,05  
215 114,99  87,45  27,54  0,00  9 354,60  
216 114,99  87,71  27,28  0,00  9 266,89  
217 114,99  87,96  27,03  0,00  9 178,93  
218 114,99  88,22  26,77  0,00  9 090,71  
219 114,99  88,48  26,51  0,00  9 002,23  
220 114,99  88,73  26,26  0,00  8 913,50  
221 114,99  88,99  26,00  0,00  8 824,50  
222 114,99  89,25  25,74  0,00  8 735,25  
223 114,99  89,51  25,48  0,00  8 645,74  
224 114,99  89,77  25,22  0,00  8 555,96  
325 114,99  90,04  24,95  0,00  8 465,93  
326 114,99  90,30  24,69  0,00  8 375,63  
327 114,99  90,56  24,43  0,00  8 285,07  
328 114,99  90,83  24,16  0,00  8 194,24  
329 114,99  91,09  23,90  0,00  8 103,15  
330 114,99  91,36  23,63  0,00  8 011,79  
331 114,99  91,62  23,37  0,00  7 920,17  
332 114,99  91,89  23,10  0,00  7 828,28  
333 114,99  92,16  22,83  0,00  7 736,12  
334 114,99  92,43  22,56  0,00  7 643,70  
335 114,99  92,70  22,29  0,00  7 551,00  
336 114,99  92,97  22,02  0,00  7 458,03  
437 114,99  93,24  21,75  0,00  7 364,79  
438 114,99  93,51  21,48  0,00  7 271,28  
439 114,99  93,78  21,21  0,00  7 177,50  
440 114,99  94,06  20,93  0,00  7 083,44  
441 114,99  94,33  20,66  0,00  6 989,11  
442 114,99  94,61  20,38  0,00  6 894,51  
443 114,99  94,88  20,11  0,00  6 799,62  
444 114,99  95,16  19,83  0,00  6 704,47  
445 114,99  95,44  19,55  0,00  6 609,03  
446 114,99  95,71  19,28  0,00  6 513,32  
447 114,99  95,99  19,00  0,00  6 417,32  
448 114,99  96,27  18,72  0,00  6 321,05  
549 114,99  96,55  18,44  0,00  6 224,49  
550 114,99  96,84  18,15  0,00  6 127,66  
551 114,99  97,12  17,87  0,00  6 030,54  
552 114,99  97,40  17,59  0,00  5 933,14  
553 114,99  97,69  17,30  0,00  5 835,45  
554 114,99  97,97  17,02  0,00  5 737,48  
555 114,99  98,26  16,73  0,00  5 639,22  
556 114,99  98,54  16,45  0,00  5 540,68  
557 114,99  98,83  16,16  0,00  5 441,85  
558 114,99  99,12  15,87  0,00  5 342,73  
559 114,99  99,41  15,58  0,00  5 243,32  
560 114,99  99,70  15,29  0,00  5 143,63  
661 114,99  99,99  15,00  0,00  5 043,64  
662 114,99  100,28  14,71  0,00  4 943,36  
663 114,99  100,57  14,42  0,00  4 842,78  
664 114,99  100,87  14,12  0,00  4 741,92  
665 114,99  101,16  13,83  0,00  4 640,76  
666 114,99  101,46  13,54  0,00  4 539,30  
667 114,99  101,75  13,24  0,00  4 437,55  
668 114,99  102,05  12,94  0,00  4 335,50  
669 114,99  102,35  12,65  0,00  4 233,16  
670 114,99  102,64  12,35  0,00  4 130,51  
671 114,99  102,94  12,05  0,00  4 027,57  
672 114,99  103,24  11,75  0,00  3 924,33  
773 114,99  103,54  11,45  0,00  3 820,78  
774 114,99  103,85  11,14  0,00  3 716,93  
775 114,99  104,15  10,84  0,00  3 612,78  
776 114,99  104,45  10,54  0,00  3 508,33  
777 114,99  104,76  10,23  0,00  3 403,57  
778 114,99  105,06  9,93  0,00  3 298,51  
779 114,99  105,37  9,62  0,00  3 193,14  
780 114,99  105,68  9,31  0,00  3 087,46  
781 114,99  105,99  9,01  0,00  2 981,47  
782 114,99  106,29  8,70  0,00  2 875,18  
783 114,99  106,60  8,39  0,00  2 768,57  
784 114,99  106,92  8,08  0,00  2 661,66  
885 114,99  107,23  7,76  0,00  2 554,43  
886 114,99  107,54  7,45  0,00  2 446,89  
887 114,99  107,85  7,14  0,00  2 339,04  
888 114,99  108,17  6,82  0,00  2 230,87  
889 114,99  108,48  6,51  0,00  2 122,38  
890 114,99  108,80  6,19  0,00  2 013,58  
891 114,99  109,12  5,87  0,00  1 904,46  
892 114,99  109,44  5,55  0,00  1 795,03  
893 114,99  109,76  5,24  0,00  1 685,27  
894 114,99  110,08  4,92  0,00  1 575,20  
895 114,99  110,40  4,59  0,00  1 464,80  
896 114,99  110,72  4,27  0,00  1 354,08  
997 114,99  111,04  3,95  0,00  1 243,04  
998 114,99  111,37  3,63  0,00  1 131,68  
999 114,99  111,69  3,30  0,00  1 019,99  
9100 114,99  112,02  2,97  0,00  907,97  
9101 114,99  112,34  2,65  0,00  795,63  
9102 114,99  112,67  2,32  0,00  682,96  
9103 114,99  113,00  1,99  0,00  569,96  
9104 114,99  113,33  1,66  0,00  456,63  
9105 114,99  113,66  1,33  0,00  342,97  
9106 114,99  113,99  1,00  0,00  228,98  
9107 114,99  114,32  0,67  0,00  114,66  
9108 114,99  114,66  0,33  0,00  0,00  
Total 12 419,02  10 640,00  1 779,02  0,00  0,00  

 Tableau d'amortissement : Princ n° 2
AnnéeMoisMensualité totaleCapital rembourséIntérêts remboursésAssuranceCapital restant du Commentaire
11 992,08  545,28  446,80  0,00  88 814,72 Point pivot : capital remboursé 545,28 > Intérêts remboursés 446,8
12 992,08  548,01  444,07  0,00  88 266,72  
13 992,08  550,75  441,33  0,00  87 715,97  
14 992,08  553,50  438,58  0,00  87 162,47  
15 992,08  556,27  435,81  0,00  86 606,20  
16 992,08  559,05  433,03  0,00  86 047,16  
17 992,08  561,84  430,24  0,00  85 485,31  
18 992,08  564,65  427,43  0,00  84 920,66  
19 992,08  567,48  424,60  0,00  84 353,18  
110 992,08  570,31  421,77  0,00  83 782,87  
111 992,08  573,16  418,91  0,00  83 209,71  
112 992,08  576,03  416,05  0,00  82 633,67  
213 992,08  578,91  413,17  0,00  82 054,76  
214 992,08  581,81  410,27  0,00  81 472,96  
215 992,08  584,71  407,36  0,00  80 888,24  
216 992,08  587,64  404,44  0,00  80 300,61  
217 992,08  590,58  401,50  0,00  79 710,03  
218 992,08  593,53  398,55  0,00  79 116,50  
219 992,08  596,50  395,58  0,00  78 520,00  
220 992,08  599,48  392,60  0,00  77 920,52  
221 992,08  602,48  389,60  0,00  77 318,05  
222 992,08  605,49  386,59  0,00  76 712,56  
223 992,08  608,52  383,56  0,00  76 104,04  
224 992,08  611,56  380,52  0,00  75 492,48  
325 992,08  614,62  377,46  0,00  74 877,87  
326 992,08  617,69  374,39  0,00  74 260,18  
327 992,08  620,78  371,30  0,00  73 639,40  
328 992,08  623,88  368,20  0,00  73 015,52  
329 992,08  627,00  365,08  0,00  72 388,51  
330 992,08  630,14  361,94  0,00  71 758,38  
331 992,08  633,29  358,79  0,00  71 125,09  
332 992,08  636,45  355,63  0,00  70 488,64  
333 992,08  639,64  352,44  0,00  69 849,00  
334 992,08  642,83  349,25  0,00  69 206,17  
335 992,08  646,05  346,03  0,00  68 560,12  
336 992,08  649,28  342,80  0,00  67 910,84  
437 992,08  652,53  339,55  0,00  67 258,31  
438 992,08  655,79  336,29  0,00  66 602,53  
439 992,08  659,07  333,01  0,00  65 943,46  
440 992,08  662,36  329,72  0,00  65 281,10  
441 992,08  665,67  326,41  0,00  64 615,43  
442 992,08  669,00  323,08  0,00  63 946,42  
443 992,08  672,35  319,73  0,00  63 274,08  
444 992,08  675,71  316,37  0,00  62 598,37  
445 992,08  679,09  312,99  0,00  61 919,28  
446 992,08  682,48  309,60  0,00  61 236,80  
447 992,08  685,90  306,18  0,00  60 550,90  
448 992,08  689,32  302,75  0,00  59 861,58  
549 992,08  692,77  299,31  0,00  59 168,81  
550 992,08  696,24  295,84  0,00  58 472,57  
551 992,08  699,72  292,36