Agence Dupont
 Calcul Crédits multiples : Banque Petit taux
  

Projet :
Nom : Banque Petit taux


Paramètres pour ce calcul :
Calcul d'un emprunt composé de 2 crédits.

La somme empruntée est de 45 000,00 Euros
Option(s) sélectionnée(s) :
  - b) Mensualité : : Constante par crédit



Détail de la solution trouvée :
Le résultat du calcul est :
Vous cherchez à calculer les mensualités et le coût pour une combinaison de 2 crédits.
Tous les remboursements commencent au premier mois.
Vous empruntez la somme de 45000 Euros

Crédit N°1 : Princ n° 1
    Type : Principal
    Taux : 6,1 %
    Somme empruntée : 30 000,00 Euros
    Remboursement à partir du mois (début) : 1 jusqu'au mois (fin) : 96
    Taux Assurance : 0 %
    Type d'Assurance : N°(2) = % du capital restant du

    Coût Intérêts remboursés : 7 987,71 Euros
    Coût de l'assurance :    0,00 Euros
    Coût total de l'emprunt : 7 987,71 Euros

Crédit N°2 : P.E.L. n° 2
    Type : P.E.L.
    Taux : 4,97 %
    Somme empruntée : 15 000,00 Euros
    Remboursement à partir du mois (début) : 1 jusqu'au mois (fin) : 72
    Taux Assurance : 0 %
    Type d'Assurance : N°(2) = % du capital restant du

    Coût Intérêts remboursés : 2 378,30 Euros
    Coût de l'assurance :    0,00 Euros
    Coût total de l'emprunt : 2 378,30 Euros


Le résultat du calcul est :
    Mensualité maximale :    637,07 Euros
    Coût total Intérêts remboursés : 10 366,01 Euros
    Coût total de l'Assurance :    0,00 Euros
    Coût total de l'Emprunt (Intérêts remboursés + Assurance) : 10 366,01 Euros


 
Solution trouvée N° : 1
 Crédit
Hypo.
Tx %
Som. Empr.
Tx Ass
Type Ass
Mois deb.
Mois fin.
Mensualité
  Intérêts remboursés
 Assurance
  Commentaire
 Princ n° 1
1
6,1
30000
0
(2)
1
96
395,71
 7987,71
  
  
 P.E.L. n° 2
1
4,97
15000
0
(2)
1
72
241,37
 2378,3
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Total Empr. =
  45 000,00
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Coût Intérêts remboursés =
  10 366,01
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Coût Assurance =
  0,00
  Mensualité Maxi Ass. par mois : 0
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Coût Intérêts + Assu =
  10 366,01
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Total Remb. =
  55 366,01
  Mensualité Maxi avec assurance : 637,07
 
Hypohtèses utilisées pour cette solution trouvée :
 
 
Crédit : Princ n° 1 Projet :Banque Petit taux
 Taux : 6,1%
 Type : Principal
 Somme empruntée : 30 000,00 Euros
 Montant Assurance : 0 € / mois
 Type d'Assurance : (2) = % du capital restant du
 Début du remboursement le mois : N°1
  
 Somme empruntée : 30 000,00 Euros
 Coût total Intérêts remboursés : 7 987,71 Euros
 Coût de l'Assurance : 0,00 Euros
 
 Coût total (Intérêts remboursés + Assurance) : 7 987,71 Euros
 
 
 
Crédit : P.E.L. n° 2 Projet :Banque Petit taux
 Taux : 4,97%
 Type : P.E.L.
 Somme empruntée : 15 000,00 Euros
 Montant Assurance : 0 € / mois
 Type d'Assurance : (2) = % du capital restant du
 Début du remboursement le mois : N°1
  
 Somme empruntée : 15 000,00 Euros
 Coût total Intérêts remboursés : 2 378,30 Euros
 Coût de l'Assurance : 0,00 Euros
 
 Coût total (Intérêts remboursés + Assurance) : 2 378,30 Euros
 

Résultat du calcul :
 Coût total Intérêts remboursés : 10 366,01 Euros
 Coût total Assurance : 0,00 Euros
 
Coût total (Intérêts remboursés + Assurance) : 10 366,01 Euros
 
 
 Tableau d'amortissement de la solution trouvée :
AnnéeMoisMensualité totaleCapital rembourséIntérêts remboursésAssuranceCapital restant duCommentaire
11 637,07  422,45  214,62  0,00  44 577,55 Point pivot :
capital remboursé422,45 > Intérêts remboursés214,62
12 637,07  424,42  212,65  0,00  44 153,13  
13 637,07  426,41  210,66  0,00  43 726,72  
14 637,07  428,41  208,66  0,00  43 298,31  
15 637,07  430,42  206,65  0,00  42 867,89  
16 637,07  432,43  204,64  0,00  42 435,46  
17 637,07  434,46  202,61  0,00  42 001,00  
18 637,07  436,49  200,58  0,00  41 564,51  
19 637,07  438,54  198,53  0,00  41 125,97  
110 637,07  440,59  196,48  0,00  40 685,37  
111 637,07  442,66  194,41  0,00  40 242,71  
112 637,07  444,73  192,34  0,00  39 797,98  
213 637,07  446,82  190,25  0,00  39 351,16  
214 637,07  448,91  188,16  0,00  38 902,25  
215 637,07  451,01  186,06  0,00  38 451,24  
216 637,07  453,13  183,94  0,00  37 998,11  
217 637,07  455,25  181,82  0,00  37 542,86  
218 637,07  457,39  179,68  0,00  37 085,47  
219 637,07  459,53  177,54  0,00  36 625,94  
220 637,07  461,68  175,39  0,00  36 164,26  
221 637,07  463,85  173,22  0,00  35 700,41  
222 637,07  466,02  171,05  0,00  35 234,38  
223 637,07  468,21  168,86  0,00  34 766,18  
224 637,07  470,40  166,67  0,00  34 295,77  
325 637,07  472,61  164,46  0,00  33 823,16  
326 637,07  474,83  162,25  0,00  33 348,34  
327 637,07  477,05  160,02  0,00  32 871,29  
328 637,07  479,29  157,78  0,00  32 392,00  
329 637,07  481,54  155,53  0,00  31 910,46  
330 637,07  483,79  153,28  0,00  31 426,67  
331 637,07  486,06  151,01  0,00  30 940,60  
332 637,07  488,34  148,73  0,00  30 452,26  
333 637,07  490,63  146,44  0,00  29 961,63  
334 637,07  492,94  144,14  0,00  29 468,69  
335 637,07  495,25  141,82  0,00  28 973,44  
336 637,07  497,57  139,50  0,00  28 475,87  
437 637,07  499,91  137,17  0,00  27 975,97  
438 637,07  502,25  134,82  0,00  27 473,72  
439 637,07  504,61  132,46  0,00  26 969,11  
440 637,07  506,97  130,10  0,00  26 462,14  
441 637,07  509,35  127,72  0,00  25 952,78  
442 637,07  511,74  125,33  0,00  25 441,04  
443 637,07  514,14  122,93  0,00  24 926,89  
444 637,07  516,56  120,51  0,00  24 410,34  
445 637,07  518,98  118,09  0,00  23 891,35  
446 637,07  521,42  115,65  0,00  23 369,94  
447 637,07  523,86  113,21  0,00  22 846,07  
448 637,07  526,32  110,75  0,00  22 319,75  
549 637,07  528,79  108,28  0,00  21 790,95  
550 637,07  531,28  105,79  0,00  21 259,68  
551 637,07  533,77  103,30  0,00  20 725,91  
552 637,07  536,28  100,79  0,00  20 189,63  
553 637,07  538,79  98,28  0,00  19 650,84  
554 637,07  541,32  95,75  0,00  19 109,51  
555 637,07  543,87  93,21  0,00  18 565,65  
556 637,07  546,42  90,65  0,00  18 019,23  
557 637,07  548,98  88,09  0,00  17 470,25  
558 637,07  551,56  85,51  0,00  16 918,68  
559 637,07  554,15  82,92  0,00  16 364,53  
560 637,07  556,76  80,32  0,00  15 807,78  
661 637,07  559,37  77,70  0,00  15 248,41  
662 637,07  562,00  75,07  0,00  14 686,41  
663 637,07  564,64  72,43  0,00  14 121,77  
664 637,07  567,29  69,78  0,00  13 554,48  
665 637,07  569,95  67,12  0,00  12 984,53  
666 637,07  572,63  64,44  0,00  12 411,90  
667 637,07  575,32  61,75  0,00  11 836,58  
668 637,07  578,02  59,05  0,00  11 258,55  
669 637,07  580,74  56,33  0,00  10 677,82  
670 637,07  583,47  53,60  0,00  10 094,35  
671 637,07  586,21  50,86  0,00  9 508,14  
672 637,07  588,96  48,11  0,00  8 919,17  
773 395,71  350,37  45,34  0,00  8 568,81  
774 395,71  352,15  43,56  0,00  8 216,66  
775 395,71  353,94  41,77  0,00  7 862,72  
776 395,71  355,74  39,97  0,00  7 506,99  
777 395,71  357,54  38,16  0,00  7 149,44  
778 395,71  359,36  36,34  0,00  6 790,08  
779 395,71  361,19  34,52  0,00  6 428,89  
780 395,71  363,03  32,68  0,00  6 065,87  
781 395,71  364,87  30,83  0,00  5 701,00  
782 395,71  366,73  28,98  0,00  5 334,27  
783 395,71  368,59  27,12  0,00  4 965,68  
784 395,71  370,46  25,24  0,00  4 595,22  
885 395,71  372,35  23,36  0,00  4 222,87  
886 395,71  374,24  21,47  0,00  3 848,63  
887 395,71  376,14  19,56  0,00  3 472,49  
888 395,71  378,05  17,65  0,00  3 094,44  
889 395,71  379,98  15,73  0,00  2 714,46  
890 395,71  381,91  13,80  0,00  2 332,56  
891 395,71  383,85  11,86  0,00  1 948,71  
892 395,71  385,80  9,91  0,00  1 562,91  
893 395,71  387,76  7,94  0,00  1 175,15  
894 395,71  389,73  5,97  0,00  785,42  
895 395,71  391,71  3,99  0,00  393,70  
896 395,71  393,70  2,00  0,00  0,00  


C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Mes documents\McV2\Resultat\Calculer\Trt. Calculer - Banque Petit taux - Solution 1.jpg
Legende : Capital remboursé - Intérêt - Assurance - Mensualité totale
Image : C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Mes documents\McV2\Resultat\Calculer\Trt. Calculer - Banque Petit taux - Solution 1.jpg


 Tableau d'amortissement : Princ n° 1
AnnéeMoisMensualité totaleCapital rembourséIntérêts remboursésAssuranceCapital restant du Commentaire
11 395,71  243,21  152,50  0,00  29 756,79 Point pivot : capital remboursé 243,21 > Intérêts remboursés 152,5
12 395,71  244,44  151,26  0,00  29 512,35  
13 395,71  245,68  150,02  0,00  29 266,67  
14 395,71  246,93  148,77  0,00  29 019,74  
15 395,71  248,19  147,52  0,00  28 771,55  
16 395,71  249,45  146,26  0,00  28 522,10  
17 395,71  250,72  144,99  0,00  28 271,38  
18 395,71  251,99  143,71  0,00  28 019,39  
19 395,71  253,27  142,43  0,00  27 766,11  
110 395,71  254,56  141,14  0,00  27 511,55  
111 395,71  255,85  139,85  0,00  27 255,70  
112 395,71  257,16  138,55  0,00  26 998,54  
213 395,71  258,46  137,24  0,00  26 740,08  
214 395,71  259,78  135,93  0,00  26 480,30  
215 395,71  261,10  134,61  0,00  26 219,21  
216 395,71  262,42  133,28  0,00  25 956,78  
217 395,71  263,76  131,95  0,00  25 693,02  
218 395,71  265,10  130,61  0,00  25 427,93  
219 395,71  266,45  129,26  0,00  25 161,48  
220 395,71  267,80  127,90  0,00  24 893,68  
221 395,71  269,16  126,54  0,00  24 624,51  
222 395,71  270,53  125,17  0,00  24 353,98  
223 395,71  271,91  123,80  0,00  24 082,08  
224 395,71  273,29  122,42  0,00  23 808,79  
325 395,71  274,68  121,03  0,00  23 534,11  
326 395,71  276,07  119,63  0,00  23 258,04  
327 395,71  277,48  118,23  0,00  22 980,56  
328 395,71  278,89  116,82  0,00  22 701,68  
329 395,71  280,31  115,40  0,00  22 421,37  
330 395,71  281,73  113,98  0,00  22 139,64  
331 395,71  283,16  112,54  0,00  21 856,48  
332 395,71  284,60  111,10  0,00  21 571,88  
333 395,71  286,05  109,66  0,00  21 285,83  
334 395,71  287,50  108,20  0,00  20 998,33  
335 395,71  288,96  106,74  0,00  20 709,36  
336 395,71  290,43  105,27  0,00  20 418,93  
437 395,71  291,91  103,80  0,00  20 127,02  
438 395,71  293,39  102,31  0,00  19 833,63  
439 395,71  294,88  100,82  0,00  19 538,74  
440 395,71  296,38  99,32  0,00  19 242,36  
441 395,71  297,89  97,82  0,00  18 944,47  
442 395,71  299,40  96,30  0,00  18 645,07  
443 395,71  300,93  94,78  0,00  18 344,14  
444 395,71  302,46  93,25  0,00  18 041,68  
445 395,71  303,99  91,71  0,00  17 737,69  
446 395,71  305,54  90,17  0,00  17 432,15  
447 395,71  307,09  88,61  0,00  17 125,06  
448 395,71  308,65  87,05  0,00  16 816,41  
549 395,71  310,22  85,48  0,00  16 506,19  
550 395,71  311,80  83,91  0,00  16 194,39  
551 395,71  313,38  82,32  0,00  15 881,00  
552 395,71  314,98  80,73  0,00  15 566,03  
553 395,71  316,58  79,13  0,00  15 249,45  
554 395,71  318,19  77,52  0,00  14 931,26  
555 395,71  319,80  75,90  0,00  14 611,46  
556 395,71  321,43  74,27  0,00  14 290,03  
557 395,71  323,06  72,64  0,00  13 966,96  
558 395,71  324,71  71,00  0,00  13 642,25  
559 395,71  326,36  69,35  0,00  13 315,90  
560 395,71  328,02  67,69  0,00  12 987,88  
661 395,71  329,68  66,02  0,00  12 658,20  
662 395,71  331,36  64,35  0,00  12 326,84  
663 395,71  333,04  62,66  0,00  11 993,79  
664 395,71  334,74  60,97  0,00  11 659,06  
665 395,71  336,44  59,27  0,00  11 322,62  
666 395,71  338,15  57,56  0,00  10 984,47  
667 395,71  339,87  55,84  0,00  10 644,60  
668 395,71  341,60  54,11  0,00  10 303,01  
669 395,71  343,33  52,37  0,00  9 959,68  
670 395,71  345,08  50,63  0,00  9 614,60  
671 395,71  346,83  48,87  0,00  9 267,77  
672 395,71  348,59  47,11  0,00  8 919,17  
773 395,71  350,37  45,34  0,00  8 568,81  
774 395,71  352,15  43,56  0,00  8 216,66  
775 395,71  353,94  41,77  0,00  7 862,72  
776 395,71  355,74  39,97  0,00  7 506,99  
777 395,71  357,54  38,16  0,00  7 149,44  
778 395,71  359,36  36,34  0,00  6 790,08  
779 395,71  361,19  34,52  0,00  6 428,89  
780 395,71  363,03  32,68  0,00  6 065,87  
781 395,71  364,87  30,83  0,00  5 701,00  
782 395,71  366,73  28,98  0,00  5 334,27  
783 395,71  368,59  27,12  0,00  4 965,68  
784 395,71  370,46  25,24  0,00  4 595,22  
885 395,71  372,35  23,36  0,00  4 222,87  
886 395,71  374,24  21,47  0,00  3 848,63  
887 395,71  376,14  19,56  0,00  3 472,49  
888 395,71  378,05  17,65  0,00  3 094,44  
889 395,71  379,98  15,73  0,00  2 714,46  
890 395,71  381,91  13,80  0,00  2 332,56  
891 395,71  383,85  11,86  0,00  1 948,71  
892 395,71  385,80  9,91  0,00  1 562,91  
893 395,71  387,76  7,94  0,00  1 175,15  
894 395,71  389,73  5,97  0,00  785,42  
895 395,71  391,71  3,99  0,00  393,70  
896 395,71  393,70  2,00  0,00  0,00  
Total 37 987,71  30 000,00  7 987,71  0,00  0,00  

 Tableau d'amortissement : P.E.L. n° 2
AnnéeMoisMensualité totaleCapital rembourséIntérêts remboursésAssuranceCapital restant du Commentaire
11 241,37  179,24  62,12  0,00  14 820,76 Point pivot : capital remboursé 179,24 > Intérêts remboursés 62,12
12 241,37  179,98  61,38  0,00  14 640,78  
13 241,37  180,73  60,64  0,00  14 460,05  
14 241,37  181,48  59,89  0,00  14 278,57  
15 241,37  182,23  59,14  0,00  14 096,34  
16 241,37  182,98  58,38  0,00  13 913,36  
17 241,37  183,74  57,62  0,00  13 729,62  
18 241,37  184,50  56,86  0,00  13 545,12  
19 241,37  185,27  56,10  0,00  13 359,85  
110 241,37  186,03  55,33  0,00  13 173,82  
111 241,37  186,80  54,56  0,00  12 987,02  
112 241,37  187,58  53,79  0,00  12 799,44  
213 241,37  188,35  53,01  0,00  12 611,08  
214 241,37  189,13  52,23  0,00  12 421,95  
215 241,37  189,92  51,45  0,00  12 232,03  
216 241,37  190,70  50,66  0,00  12 041,33  
217 241,37  191,49  49,87  0,00  11 849,83  
218 241,37  192,29  49,08  0,00  11 657,55  
219 241,37  193,08  48,28  0,00  11 464,46  
220 241,37  193,88  47,48  0,00  11 270,58  
221 241,37  194,69  46,68  0,00  11 075,89  
222 241,37  195,49  45,87  0,00  10 880,40  
223 241,37  196,30  45,06  0,00  10 684,10  
224 241,37  197,12  44,25  0,00  10 486,98  
325 241,37  197,93  43,43  0,00  10 289,05  
326 241,37  198,75  42,61  0,00  10 090,30  
327 241,37  199,57  41,79  0,00  9 890,72  
328 241,37  200,40  40,96  0,00  9 690,32  
329 241,37  201,23  40,13  0,00  9 489,09  
330 241,37  202,06  39,30  0,00  9 287,03  
331 241,37  202,90  38,46  0,00  9 084,13  
332 241,37  203,74  37,62  0,00  8 880,38  
333 241,37  204,59  36,78  0,00  8 675,80  
334 241,37  205,43  35,93  0,00  8 470,37  
335 241,37  206,28  35,08  0,00  8 264,08  
336 241,37  207,14  34,23  0,00  8 056,94  
437 241,37  208,00  33,37  0,00  7 848,95  
438 241,37  208,86  32,51  0,00  7 640,09  
439 241,37  209,72  31,64  0,00  7 430,37  
440 241,37  210,59  30,77  0,00  7 219,78  
441 241,37  211,46  29,90  0,00  7 008,31  
442 241,37  212,34  29,03  0,00  6 795,97  
443 241,37  213,22  28,15  0,00  6 582,75  
444 241,37  214,10  27,26  0,00  6 368,65  
445 241,37  214,99  26,38  0,00  6 153,66  
446 241,37  215,88  25,49  0,00  5 937,79  
447 241,37  216,77  24,59  0,00  5 721,01  
448 241,37  217,67  23,69  0,00  5 503,34  
549 241,37  218,57  22,79  0,00  5 284,77  
550 241,37  219,48  21,89  0,00  5 065,29  
551 241,37  220,39  20,98  0,00  4 844,91  
552 241,37  221,30  20,07  0,00  4 623,61  
553 241,37  222,22  19,15  0,00  4 401,39  
554 241,37  223,14  18,23  0,00  4 178,25  
555 241,37  224,06  17,30  0,00  3 954,19  
556 241,37  224,99  16,38  0,00  3 729,20  
557 241,37  225,92  15,45  0,00  3 503,28  
558 241,37  226,86  14,51  0,00  3 276,43  
559 241,37  227,80  13,57  0,00  3 048,63  
560 241,37  228,74  12,63  0,00  2 819,89  
661 241,37  229,69  11,68  0,00  2 590,21  
662 241,37  230,64  10,73  0,00  2 359,57  
663 241,37  231,59  9,77  0,00  2 127,98  
664 241,37  232,55  8,81  0,00  1 895,43  
665 241,37  233,52  7,85  0,00  1 661,91  
666 241,37  234,48  6,88  0,00  1 427,43  
667 241,37  235,45  5,91  0,00  1 191,98  
668 241,37  236,43  4,94  0,00  955,55  
669 241,37  237,41  3,96  0,00  718,14  
670 241,37  238,39  2,97  0,00  479,75  
671 241,37  239,38  1,99  0,00  240,37  
672 241,37  240,37  1,00  0,00  0,00  
Total 17 378,30  15 000,00  2 378,30  0,00  0,00  

 

Fichier export :

C:\Documents and Settings\Compaq_Propriétaire\Mes documents\McV2\Resultat\Calculer\Trt. Calculer - Banque Petit taux - Solution 1.html
Agence Dupont - 24 rue du moulin 78180 montigny le bretonneux
Tél : 01.01.01.01.01 - Fax : 01.01.01.01.02
E-mail : contact@agence-dupont.com - Site Web : www.agence-dupont.com

27/06/2006  18:12:45   - Multi Crédit Optimiseur  v2.0.55   - www.creaciel.com
Résultats donnés à titre indicatif, non contractuels.